
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 22:07 | 23:17 | 70 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 17:12 | 17:58 | 47 分鐘 |
3 | 16:59 | 17:07 | 8 分鐘 | |
4 | 2022-06-20 | 14:12 | 16:56 | 164 分鐘 |
5 | 2022-06-18 | 17:32 | 17:44 | 13 分鐘 |
6 | 16:42 | 17:28 | 46 分鐘 | |
7 | 2022-06-17 | 17:45 | 18:48 | 63 分鐘 |
8 | 17:26 | 17:37 | 11 分鐘 | |
9 | 13:24 | 14:44 | 80 分鐘 | |
10 | 2022-06-15 | 17:33 | 17:47 | 14 分鐘 |
11 | 15:26 | 17:03 | 97 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
13 | 2022-06-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
14 | 18:28 | 18:38 | 10 分鐘 | |
15 | 16:54 | 18:26 | 91 分鐘 | |
16 | 16:29 | 16:47 | 18 分鐘 | |
17 | 2022-06-13 | 11:26 | 12:55 | 88 分鐘 |
18 | 00:12 | 00:48 | 35 分鐘 | |
19 | 2022-06-12 | 14:45 | 17:11 | 146 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
21 | 2022-06-11 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
22 | 2022-06-06 | 16:25 | 17:44 | 79 分鐘 |
23 | 2022-06-04 | 16:02 | 17:31 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
