
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-19 | 01:31 | 01:47 | 16 分鐘 |
2 | 01:24 | 01:27 | 4 分鐘 | |
3 | 00:23 | 01:06 | 42 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
5 | 2022-06-18 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
6 | 06:25 | 07:40 | 75 分鐘 | |
7 | 05:49 | 06:09 | 20 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 | |
9 | 2022-06-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
10 | 04:39 | 05:31 | 52 分鐘 | |
11 | 03:26 | 03:45 | 20 分鐘 | |
12 | 02:39 | 02:59 | 20 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
14 | 2022-06-16 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
15 | 04:24 | 05:45 | 81 分鐘 | |
16 | 04:08 | 04:13 | 5 分鐘 | |
17 | 01:38 | 02:31 | 52 分鐘 | |
18 | 00:14 | 01:32 | 78 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
20 | 2022-06-15 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 22:20 | 22:42 | 22 分鐘 | |
22 | 00:44 | 07:56 | 432 分鐘 | |
23 | 00:09 | 00:36 | 27 分鐘 | |
24 | 2022-06-14 | 22:07 | 23:24 | 77 分鐘 |
25 | 2022-06-13 | 04:22 | 06:32 | 130 分鐘 |
26 | 01:59 | 04:07 | 128 分鐘 | |
27 | 00:05 | 01:57 | 112 分鐘 | |
28 | 2022-06-12 | 23:10 | 23:51 | 40 分鐘 |
29 | 06:47 | 07:06 | 19 分鐘 | |
30 | 05:08 | 06:37 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
