
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 13:38 | 15:35 | 118 分鐘 |
2 | 12:17 | 12:33 | 16 分鐘 | |
3 | 09:38 | 12:10 | 152 分鐘 | |
4 | 09:07 | 09:35 | 27 分鐘 | |
5 | 2022-05-24 | 17:08 | 19:16 | 128 分鐘 |
6 | 14:41 | 15:51 | 70 分鐘 | |
7 | 13:37 | 14:26 | 50 分鐘 | |
8 | 10:43 | 12:51 | 129 分鐘 | |
9 | 08:57 | 10:36 | 99 分鐘 | |
10 | 2022-05-23 | 23:19 | 23:36 | 16 分鐘 |
11 | 23:02 | 23:18 | 16 分鐘 | |
12 | 22:48 | 23:00 | 12 分鐘 | |
13 | 14:09 | 18:37 | 268 分鐘 | |
14 | 13:38 | 14:00 | 22 分鐘 | |
15 | 11:24 | 12:00 | 36 分鐘 | |
16 | 08:30 | 11:08 | 158 分鐘 | |
17 | 2022-05-21 | 09:10 | 11:02 | 112 分鐘 |
18 | 2022-05-20 | 14:16 | 18:03 | 227 分鐘 |
19 | 13:45 | 13:54 | 9 分鐘 | |
20 | 2022-05-19 | 18:26 | 18:31 | 5 分鐘 |
21 | 13:39 | 18:11 | 271 分鐘 | |
22 | 07:35 | 11:58 | 262 分鐘 | |
23 | 2022-05-18 | 22:05 | 23:40 | 95 分鐘 |
24 | 13:41 | 19:27 | 345 分鐘 | |
25 | 2022-05-17 | 13:30 | 17:28 | 239 分鐘 |
26 | 07:21 | 12:10 | 289 分鐘 | |
27 | 2022-05-16 | 13:36 | 17:30 | 234 分鐘 |
28 | 07:26 | 12:15 | 289 分鐘 | |
29 | 2022-05-15 | 19:22 | 19:45 | 23 分鐘 |
30 | 2022-05-14 | 22:03 | 22:40 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
