
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 11:10 | 11:44 | 34 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 14:28 | 14:56 | 28 分鐘 |
3 | 10:13 | 10:26 | 13 分鐘 | |
4 | 09:21 | 09:47 | 26 分鐘 | |
5 | 2023-02-05 | 15:04 | 15:21 | 17 分鐘 |
6 | 14:33 | 15:02 | 29 分鐘 | |
7 | 2023-02-04 | 14:54 | 15:14 | 20 分鐘 |
8 | 2023-02-03 | 16:39 | 16:44 | 5 分鐘 |
9 | 15:56 | 16:38 | 41 分鐘 | |
10 | 15:26 | 15:40 | 13 分鐘 | |
11 | 14:56 | 15:05 | 9 分鐘 | |
12 | 11:50 | 11:55 | 5 分鐘 | |
13 | 11:30 | 11:33 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-02-02 | 15:56 | 16:12 | 16 分鐘 |
15 | 14:49 | 14:53 | 4 分鐘 | |
16 | 14:03 | 14:12 | 9 分鐘 | |
17 | 13:42 | 13:58 | 16 分鐘 | |
18 | 13:28 | 13:29 | 1 分鐘 | |
19 | 10:03 | 10:40 | 37 分鐘 | |
20 | 08:49 | 09:18 | 29 分鐘 | |
21 | 2023-02-01 | 09:19 | 09:29 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
